Антикоррозийные покрытия в энергетике
В области энергетики антикоррозийные лакокрасочные покрытия играют важнейшую роль в обеспечении надежности и долговечности оборудования.
Преимущества использования антикоррозийных покрытий в энергетике
Применение краски приносит ряд преимуществ. Во-первых, они защищают ЛЭП и другие комплексы от коррозии, продлевая срок службы оборудования. Во-вторых, они улучшают безопасность, предотвращая возможность пожара или короткого замыкания. Наконец, в долгосрочной перспективе, они могут снизить затраты на ремонт и замену оборудования.
Виды применяемые в энергетике
Металлические опоры линий электропередач и трансформаторы являются критически важными элементами в энергетической инфраструктуре. Их покрытие антикоррозийной краской обеспечивает защиту от воздействия погодных условий, увеличивая их срок эксплуатации. В зависимости от конкретных условий для опор ЛЭП и трансформаторов могут использоваться различные типы лаков, предлагающие различную степень защиты.
В целом, лакокрасочные покрытия остаются неотъемлемой частью энергетической сферы, обеспечивая надежность, безопасность и эффективность опор электропередач, проводов, трансформаторов и работы прочего оборудования. Это важное вложение, которое способствует эффективности и стабильности энергосистем.
Системы покрытий
№ п/п | Система | Толщина, мкм | Условия эксплуатации |
Антикоррозионная защита трубопроводов под теплоизоляцией | |||
1 | 12200 KANEPOX UNIFAST | 150-180 | Максимальная температура под теплоизоляцией 120°С |
2 | 19300 KANEPOX NOVA PRIMER | 200 | Максимальная температура под теплоизоляцией 170°С |
3 | 19300 KANEPOX NOVA PRIMER | 125 | Максимальная температура под теплоизоляцией 260°С |
4 | 19020 KANEPOX NOVA HOLDING PRIMER | 125 | Максимальная температура под теплоизоляцией 260°С |
Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений | |||
1 | 12200 KANEPOX UNIFAST | 120-180 | У1, УХЛ1, ХЛ1 (ГОСТ 9.104); C3, С4 (ГОСТ 34667.5) |
37770 KANPOLY ACR ENAMEL HS | 60 | ||
2 | 15530 KANEPOX UNIMASTIC | 120-180 | У1, УХЛ1, ХЛ1, (ГОСТ 9.104); C3, С4 (ГОСТ 34667.5) |
37770 KANPOLY ACR ENAMEL HS | 60 | ||
3 | 15550 KANEPOX MASTICOAT | 120-260 | У1, УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 (ГОСТ 9.104); C3-С5 (ГОСТ 34667.5) |
37770 KANPOLY ACR ENAMEL HS | 60 | ||
4 | 15550 KANEPOX MASTICOAT | 260 | У1, УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 (ГОСТ 9.104); С5 (ГОСТ 34667.5) |
37850 KANPOLY ACR ENAMEL DTM | 60 | ||
5 | 11410 KANEPOX ZINC PRIMER | 60 | У1, УХЛ1, ХЛ1 (ГОСТ 9.104); C4 (ГОСТ 34667.5) |
15530 KANEPOX UNIMASTIC | 120 | ||
37770 KANPOLY ACR ENAMEL HS | 60-80 | ||
6 | 11420 KANEPOX ZINC RICH 80 | 60-80 | У1, УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 (ГОСТ 9.104); C4-С5 (ГОСТ 34667.5) |
15530 KANEPOX UNIMASTIC | 100-120 | ||
37770 KANPOLY ACR ENAMEL HS | 60-80 | ||
Защита бетонных конструкций градирен, бетонных конструкций | |||
1 | 60120 KANEPOX SEALER-120 | 40-80 | |
37770 KANPOLY ACR ENAMEL HS | 80 | ||
2 | 60120 KANEPOX SEALER-120 | 80 | Усиленная система защиты |
15530 KANEPOX UNIMASTIC | 120 | ||
37770 KANPOLY ACR ENAMEL HS | 80 | ||
Антикоррозионная защита наружной поверхности металлических дымовых труб, выхлопных систем и газовых каналов | |||
1 | 51050 KANTHERM SILACRYL 300 | 60-80 | температура эксплуатации до 250°C |
Антикоррозионная защита наружной поверхности металлических дымовых труб, выхлопных систем и газовых каналов с температурой эксплуатации до 600°C | |||
1 | 52050 KANTHERM 600 | 40 | температура эксплуатации до 600°C |
52050 KANTHERM 600 | 40 | ||
Охлаждающие трубы тепловых электростанций | |||
1 | 16200 KANEPOX GLASSFLAKE HB | 300-500 | |
2 | 16250 KANEPOX GLASSFLAKE XHS | 300-500 | |
Трубы сточных вод | |||
1 | 18000 KANEPOX TAR | 300-500 | |
Охлаждающие трубы тепловых электростанций | |||
1 | 15560 KANEPOX MASTICOAT WT | ||
37860 KANPOLY ACR TOPCOAT WT | |||
2 | 15565 KANEPOX MASTICOAT WT-65 | ||
37865 KANPOLY ACR TOPCOAT WT-65 |